ʳ | ֳ | ||
TB2505 | 5 | 25 | 36.05 . |
TB3506 | 6 | 35 | 68.39 . |
TB2503 | 3 | 25 | 22.34 . |
TB1512 | 12 | 15 | 51.08 . |
TB1506 | 6 | 15 | 26.41 . |
TB 1512 | 12 | 15 | 51.08 . |
TB 2503 | 3 | 25 | 22.34 . |
TB 2504 | 4 | 25 | 29.35 . |
TB 2505 | 5 | 25 | 36.05 . |
TB 2506 | 6 | 25 | 42.74 . |
TB 2510 | 10 | 25 | 69.17 . |
TB 2512 | 12 | 25 | 80.75 . |
TB 3503 | 3 | 35 | 25.26 . |
TB 3504 | 4 | 35 | 31.64 . |
TB 3506 | 6 | 35 | 68.39 . |
TB 3512 | 12 | 35 | 92.66 . |
ʳ | 6 |
15 | |
-; |
' '.
ʳ | ֳ | ||
TB2505 | 5 | 25 | 36.05 . |
TB3506 | 6 | 35 | 68.39 . |
TB2503 | 3 | 25 | 22.34 . |
TB1512 | 12 | 15 | 51.08 . |
TB1506 | 6 | 15 | 26.41 . |
TB 1512 | 12 | 15 | 51.08 . |
TB 2503 | 3 | 25 | 22.34 . |
TB 2504 | 4 | 25 | 29.35 . |
TB 2505 | 5 | 25 | 36.05 . |
TB 2506 | 6 | 25 | 42.74 . |
TB 2510 | 10 | 25 | 69.17 . |
TB 2512 | 12 | 25 | 80.75 . |
TB 3503 | 3 | 35 | 25.26 . |
TB 3504 | 4 | 35 | 31.64 . |
TB 3506 | 6 | 35 | 68.39 . |
TB 3512 | 12 | 35 | 92.66 . |
TB 4503 | 3 | 45 | 52.33 . |
TB 4504 | 4 | 45 | 69.36 . |
TB 4506 | 6 | 45 | 103.95 . |
TB 4510 | 10 | 45 | 185.95 . |
TB 4512 | 12 | 45 | 205.15 . |
TB 6003 | 3 | 60 | 90.93 . |
TB 6004 | 4 | 60 | 118.82 . |
TB 6006 | 6 | 60 | 182.35 . |
TB1003 | 3 | 100 | 161.42 . |
TB1004 | 4 | 100 | 228.35 . |
TB1006 | 6 | 100 | 314.77 . |
TB 1503 | 3 | 15 | 13.94 . |
TB 1504 | 4 | 15 | 17.7 . |
TB 1505 | 5 | 15 | 21.33 . |
TB 1506 | 6 | 15 | 26.41 . |
TB 1510 | 10 | 15 | 44.13 . |
TB2510 | 10 | 25 | 69.17 . |
ʳ | 6 |
15 | |
- -; - |