Форматно-раскроечные станки
Бренд | PROMA |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 315x30х3 |
Рабочий стол, мм | 1270x800 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 1680 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 100/80 мм |
Комплектация | |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
PKS-315 F | 3800 | 380 | 147050 грн. Купить |
Бренд | PROMA |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 250x30 |
Рабочий стол, мм | 800х840 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 80/42 |
Комплектация | |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
PKS-250P | 2500 | 380 | 99466 грн. Купить |
Бренд | JET |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 250 |
Рабочий стол, мм | 685x380 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 820 |
Макс. длина распила, мм | 700 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 82/57 |
Макс. ширина распила (справа) | 810 |
Комплектация | |
Твёрдосплавный пильный диск (Ø 250/30 мм, Z40); Удлинение стола (500 x 380 мм); Расширение стола справа (685 x 630 мм); Расширение подвижного стола (100 мм); Упор для распила по длине (620 мм); Точный упор для пиления под углом; Прижим для заготовок; Шланг с Y-образным ответвлением |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
JTS-700S | 3600 | 380 | 21999 грн. |
Бренд | JET |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 315 |
Рабочий стол, мм | 840 х 550 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 1650 |
Макс. длина распила, мм | 1450 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 102/81 |
Макс. ширина распила (справа) | 850 |
Комплектация | |
твердосплавный пильный диск 315/30мм; твердосплавный подрезной диск 80/20 мм.; удлинение стола 800x550 мм.; расширение стола справа 830x400 мм.; cъемный стол каретки 500x500 мм.; регулируемый упор для пиления под углом |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
JTSS-1500M | 3800 | 220 | 33999 грн. |
Бренд | JET |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 315 |
Рабочий стол, мм | 840 х 550 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 1750 |
Макс. длина распила, мм | 1450 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 102 / 81 |
Макс. ширина распила (справа) | 850 |
Комплектация | |
Твердосплавный пильный диск Ø 315/30мм; Твердосплавный подрезной диск Ø 80/20 мм; Удлинение стола 800x550 мм; Расширение стола справа 830x400 мм; Съемный стол каретки 500x500 мм; Регулируемый упор для пиления под углом; Прижим и упор заготовки; Соответствие нормам СЕ |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
JTSS-1500Т | 5000 | 380 | 33999 грн. |
Бренд | JET |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 315 |
Рабочий стол, мм | 840 х 550 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 3000 |
Макс. длина распила, мм | 2800 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 102 / 81 |
Макс. ширина распила (справа) | 1270 |
Комплектация | |
Твердосплавный пильный диск Ø 315 / 30мм; Твердосплавный подрезной диск Ø 80 / 20 мм; Удлинение стола 800x550 мм; Расширение стола справа 830x950 мм; Съемный стол (1150x650 мм) с телескопическим устройством; Выдвижной торцовый упор (3200 мм); Прижим и упор заготовки; Соответствие нормам СЕ. |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
JTSS-3000 | 6500 | 380 | 54999 грн. |
Бренд | Lead |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000/4000/5000 |
Размеры пильного диска | 400*30 |
Макс. длина распила, мм | 3200 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 120 |
Макс. ширина распила (справа) | 1250 |
Комплектация | |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
MJ-45TB | 6250 | 380 | 80000 грн. |
Бренд | Holzstar |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 254x30 |
Рабочий стол, мм | 790 х 350 |
Макс. длина распила, мм | 1250 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 80/54 |
Комплектация | |
Подвижная каретка с телескопическим угловым упором; Параллельный регулируемый упор; Регулируемый угловой упор; Защитный кожух пильного диска с всасывающим патрубком Ø30 мм; Пильный диск НМ 254 х 30 х 0,3 мм Z40 (№ 5912026) |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
FKS 255-1300 (230V) | 2100 | 220 | 88233 грн. |
FKS 255-1300 (400V) | 2000 | 380 | 88233 грн. |
Бренд | JET |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 315 |
Рабочий стол, мм | 835х565 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 1750 |
Макс. длина распила, мм | 1650 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 102 / 81 |
Макс. ширина распила (справа) | 1270 |
Комплектация | |
Твердосплавный пильный диск Ø 315/30мм; Твердосплавный подрезной диск Ø 80/20мм; Удлинение стола 800х550мм; Параллельный упор; Расширение стола справа 830х400мм; Съемный стол каретки 500х500мм; Регулируемый упор для пиления под углом; Прижим и упор заготовки |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
JTSS-1700 | 4800 | 380 | 119922 грн. |
Бренд | Holzstar |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4250 |
Размеры пильного диска | 315x30 |
Рабочий стол, мм | 350 х 760 |
Макс. длина распила, мм | 1370 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 100/75 |
Комплектация | |
Телескопический упор; Параллельный упор; Удлинитель стола |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
FKS 315-1500E | 3000 | 380 | 124755 грн. |
Бренд | Holzstar |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 315x30 |
Рабочий стол, мм | 680 х 580 |
Макс. длина распила, мм | 2000 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 100/80 |
Макс. ширина распила (справа) | 1220 |
Комплектация | |
Телескопический упор; Параллельный упор; Удлинитель стола |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
FKS 315-2000E | 4000 | 380 | 154868 грн. |
Бренд | JET |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
Размеры пильного диска | 315 |
Рабочий стол, мм | 835х565 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 3250 |
Макс. длина распила, мм | 3250 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 102 / 81 |
Макс. ширина распила (справа) | 1270 |
Комплектация | |
Пильный диск Ø 315/30 мм; Подрезной диск Ø 80/20 мм; Удлинение стола 810х555 мм; Расширение стола справа 835х940 мм; Съёмный стол каретки (1200х730 мм) с телескопическим устройством; Выдвижной торцовый упор (3200 мм); Параллельный упор; Ограничитель установочного размера; Прижим для заготовок |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
JTSS-3200 | 6500 | 380 | 206580 грн. |
Бренд | Lead |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 5000 |
Размеры пильного диска | 305мм*30 |
Макс. длина распила, мм | 3200 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 70 |
Макс. ширина распила (справа) | 1150 |
Комплектация | |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
MJ-90KB-2 | 4750 | 380 | 252000 грн. |
Бренд | FDB-Maschinen |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000/6000 |
Размеры пильного диска | 300(400)x30x3.2 |
Рабочий стол, мм | 1070х1000 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 3200 |
Макс. длина распила, мм | 3000 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 90/60 |
Комплектация | |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
FR 6032 A | 6250 | 380 | 311094 грн. |
Бренд | PROMA |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000-6000 |
Размеры пильного диска | 300x30х3,2 |
Рабочий стол, мм | 1070х1000 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 3100 |
Макс. длина распила, мм | 3000 |
Макс. высота пропила 90°/45° | 80/55 |
Комплектация | |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Напряжения питания, В | Цена |
PKS-300 F | 4000 | 380 | 358954 грн. |