Proxxon | |
HEX | |
1/2 | |
, | 8 |
, | 100 |
1 |
, | , | |||
23468 | 1/2 | 14 | 100 | 331.2 . |
23476 | 1/2 | 5 | 55 | 221.26 . |
23477 | 1/2 | 6 | 55 | 221.26 . |
23478 | 1/2 | 7 | 55 | 221.26 . |
23479 | 1/2 | 8 | 55 | 239.66 . |
23480 | 1/2 | 10 | 55 | 239.66 . |
23481 | 1/2 | 12 | 55 | 258.98 . |
23482 | 1/2 | 14 | 55 | 297.62 . |
23483 | 1/2 | 12 | 100 | 287.04 . |
23484 | 1/2 | 5 | 100 | 248.4 . |
23485 | 1/2 | 7 | 100 | 254.84 . |
23486 | 1/2 | 8 | 100 | 258.98 . |
23487 | 1/2 | 10 | 100 | 273.7 . |
23475 | 1/2 | 6 | 100 | 254.84 . |
Proxxon | |
HEX | |
1/2 | |
, | 8 |
, | 100 |
1 |
, | , | |||
23468 | 1/2 | 14 | 100 | 331.2 . |
23476 | 1/2 | 5 | 55 | 221.26 . |
23477 | 1/2 | 6 | 55 | 221.26 . |
23478 | 1/2 | 7 | 55 | 221.26 . |
23479 | 1/2 | 8 | 55 | 239.66 . |
23480 | 1/2 | 10 | 55 | 239.66 . |
23481 | 1/2 | 12 | 55 | 258.98 . |
23482 | 1/2 | 14 | 55 | 297.62 . |
23483 | 1/2 | 12 | 100 | 287.04 . |
23484 | 1/2 | 5 | 100 | 248.4 . |
23485 | 1/2 | 7 | 100 | 254.84 . |
23486 | 1/2 | 8 | 100 | 258.98 . |
23487 | 1/2 | 10 | 100 | 273.7 . |
23475 | 1/2 | 6 | 100 | 254.84 . |
Proxxon | |
HEX | |
1/2 | |
, | 8 |
, | 100 |
1 |