Proline | |
1/2 | |
, | 17 |
, | 38 |
, | , | |||
18519 | 1/2 | 19 | 38 | 59.58 . |
18508 | 1/2 | 8 | 38 | 44.39 . |
18509 | 1/2 | 9 | 38 | 44.39 . |
18510 | 1/2 | 10 | 38 | 44.09 . |
18511 | 1/2 | 11 | 38 | 44.39 . |
18512 | 1/2 | 12 | 38 | 44.39 . |
18513 | 1/2 | 13 | 38 | 44.09 . |
18514 | 1/2 | 14 | 38 | 44.39 . |
18515 | 1/2 | 15 | 38 | 44.39 . |
18516 | 1/2 | 16 | 38 | 44.09 . |
18518 | 1/2 | 18 | 38 | 59.99 . |
18520 | 1/2 | 20 | 38 | 76.79 . |
18521 | 1/2 | 21 | 38 | 78.64 . |
18522 | 1/2 | 22 | 38 | 81.59 . |
18523 | 1/2 | 23 | 38 | 91.19 . |
18524 | 1/2 | 24 | 38 | 91.75 . |
Proline | |
1/2 | |
, | 17 |
, | 38 |
, | , | |||
18519 | 1/2 | 19 | 38 | 59.58 . |
18508 | 1/2 | 8 | 38 | 44.39 . |
18509 | 1/2 | 9 | 38 | 44.39 . |
18510 | 1/2 | 10 | 38 | 44.09 . |
18511 | 1/2 | 11 | 38 | 44.39 . |
18512 | 1/2 | 12 | 38 | 44.39 . |
18513 | 1/2 | 13 | 38 | 44.09 . |
18514 | 1/2 | 14 | 38 | 44.39 . |
18515 | 1/2 | 15 | 38 | 44.39 . |
18516 | 1/2 | 16 | 38 | 44.09 . |
18518 | 1/2 | 18 | 38 | 59.99 . |
18520 | 1/2 | 20 | 38 | 76.79 . |
18521 | 1/2 | 21 | 38 | 78.64 . |
18522 | 1/2 | 22 | 38 | 81.59 . |
18523 | 1/2 | 23 | 38 | 91.19 . |
18524 | 1/2 | 24 | 38 | 91.75 . |
18525 | 1/2 | 25 | 42 | 131.98 . |
18527 | 1/2 | 27 | 42 | 131.07 . |
18528 | 1/2 | 28 | 42 | 157.18 . |
18529 | 1/2 | 29 | 42 | 157.18 . |
18530 | 1/2 | 30 | 42 | 167.98 . |
18532 | 1/2 | 32 | 42 | 177.58 . |
Proline | |
1/2 | |
, | 17 |
, | 38 |