Proxxon | |
3/8 | |
, | 17 |
1 |
, | |||
23530 | 3/8 | 24 | 138.46 . |
23528 | 3/8 | 22 | 128.34 . |
23523 | 3/8 | 18 | 113.16 . |
23518 | 3/8 | 15 | 86.94 . |
23516 | 3/8 | 14 | 86.94 . |
23526 | 3/8 | 21 | 128.34 . |
23524 | 3/8 | 19 | 113.16 . |
23520 | 3/8 | 16 | 86.94 . |
23522 | 3/8 | 17 | 101.66 . |
23502 | 3/8 | 7 | 86.94 . |
23504 | 3/8 | 8 | 86.94 . |
23506 | 3/8 | 9 | 86.94 . |
23508 | 3/8 | 10 | 86.94 . |
23510 | 3/8 | 11 | 86.94 . |
23512 | 3/8 | 12 | 86.94 . |
23514 | 3/8 | 13 | 86.94 . |
Proxxon | |
3/8 | |
, | 17 |
1 |
, | |||
23530 | 3/8 | 24 | 138.46 . |
23528 | 3/8 | 22 | 128.34 . |
23523 | 3/8 | 18 | 113.16 . |
23518 | 3/8 | 15 | 86.94 . |
23516 | 3/8 | 14 | 86.94 . |
23526 | 3/8 | 21 | 128.34 . |
23524 | 3/8 | 19 | 113.16 . |
23520 | 3/8 | 16 | 86.94 . |
23522 | 3/8 | 17 | 101.66 . |
23502 | 3/8 | 7 | 86.94 . |
23504 | 3/8 | 8 | 86.94 . |
23506 | 3/8 | 9 | 86.94 . |
23508 | 3/8 | 10 | 86.94 . |
23510 | 3/8 | 11 | 86.94 . |
23512 | 3/8 | 12 | 86.94 . |
23514 | 3/8 | 13 | 86.94 . |
23500 | 3/8 | 6 | 86.94 . |
Proxxon | |
3/8 | |
, | 17 |
1 |