, | , | |||||
GEN 14000 | 14000 | 17500 | 184800 . | |||
GEN 8000 | 8000 | 12000 | 117600 . | |||
GEN 11000 | 11000 | 13750 | 172200 . | |||
GEN 6000 | 6000 | 9000 | 100800 . |
Briggs&Stratton | |
, | 11000 |
, | , | |||||
GEN 14000 | 14000 | 17500 | 184800 . | |||
GEN 8000 | 8000 | 12000 | 117600 . | |||
GEN 11000 | 11000 | 13750 | 172200 . | |||
GEN 6000 | 6000 | 9000 | 100800 . |
Briggs&Stratton | |
, | 11000 |
, | 13750 |
Briggs & Stratton Vanguard/993 | |
, | 993 |
, | 1210 x 863 x 787 |
, | 227 |