, | , | |||||
DHY 13KSEm | 12000 | 13000 | 70209 . | |||
DHY 18KSEm | 16000 | 18000 | 75690 . | |||
DHY 28KSEm | 25000 | 28000 | 91089 . | |||
DHY 14KSE | 10000 | 11000 | 59769 . | |||
DHY 16KSE | 12000 | 13000 | 62379 . | |||
DHY 34KSE | 25000 | 28000 | 83259 . | |||
DHY 45KSE | 32000 | 35000 | 104139 . | |||
DHY 62KSE | 45000 | 50000 | 109359 . | |||
DHY 82KSE | 59000 | 65000 | 145899 . | |||
DHY 95KSE | 68000 | 75000 | 156339 . | |||
DHY 9KSEm ( ) | 8000 | 9000 | 78039 . | |||
DHY 13KSEm ( ) | 12000 | 13000 | 85869 . | |||
DHY 18KSEm ( ) | 16000 | 18000 | 91089 . | |||
DHY 28KSEm ( ) | 25000 | 28000 | 104139 . | |||
DHY 14KSE ( ) | 10000 | 11000 | 72819 . | |||
DHY16KSE ( ) | 12000 | 13000 | 78039 . |
HYUNDAI | |
, | 8000 |
, | 42 |
, | 65 |
Hyundai DHY 9KSEm ( , , , , , ..).
- Hyundai;
- ( 24 );
- ;
- ;
- .
- .
Hyundai DHY 9KSEm ( , , , , , ..).
- Hyundai;
- ( 24 );
- ;
- ;
- .
- .
, | , | |||||
DHY 13KSEm | 12000 | 13000 | 70209 . | |||
DHY 18KSEm | 16000 | 18000 | 75690 . | |||
DHY 28KSEm | 25000 | 28000 | 91089 . | |||
DHY 14KSE | 10000 | 11000 | 59769 . | |||
DHY 16KSE | 12000 | 13000 | 62379 . | |||
DHY 34KSE | 25000 | 28000 | 83259 . | |||
DHY 45KSE | 32000 | 35000 | 104139 . | |||
DHY 62KSE | 45000 | 50000 | 109359 . | |||
DHY 82KSE | 59000 | 65000 | 145899 . | |||
DHY 95KSE | 68000 | 75000 | 156339 . | |||
DHY 9KSEm ( ) | 8000 | 9000 | 78039 . | |||
DHY 13KSEm ( ) | 12000 | 13000 | 85869 . | |||
DHY 18KSEm ( ) | 16000 | 18000 | 91089 . | |||
DHY 28KSEm ( ) | 25000 | 28000 | 104139 . | |||
DHY 14KSE ( ) | 10000 | 11000 | 72819 . | |||
DHY16KSE ( ) | 12000 | 13000 | 78039 . | |||
DHY22KSE ( ) | 16000 | 18000 | 83259 . | |||
DHY28KSE ( ) | 20000 | 22000 | 93699 . | |||
DHY34KSE ( ) | 25000 | 28000 | 98919 . | |||
DHY45KSE ( ) | 32000 | 35000 | 122409 . | |||
DHY62KSE ( ) | 45000 | 50000 | 130239 . | |||
DHY82KSE ( ) | 59000 | 65000 | 156339 . | |||
DHY95KSE ( ) | 68000 | 75000 | 182439 . | |||
DHY 9KSEm | 8000 | 9000 | 64989 . |
HYUNDAI | |
, | 8000 |
, | 9000 |
, | 42 |
100% ., | 12,7 |
50% ., | 25 |
HYUNDAI HY380, 11 .. | |
, | 65 |
, | 1500×760×1090 |
, | 490 |