Kipor | |
, | 28000 (22400) |
, | 95 |
, / | 300 |
, | 68 |
, | , | |||||
KDE12STAO | 8500 | 9500 | 177674.7 . | |||
KD12STA3 | 9500 (7600) | 10500 (8400) | 156879.8 . | |||
KDE12STA3 | 9500 (7600) | 10500 (8400) | 181688.5 . | |||
KDE16STA | 12000 | 13000 | 203422.8 . | |||
KDE16STAO | 12000 | 13000 | 228231.5 . | |||
KD16STA3 | 13500 (10800) | 15000 (12000) | 220673.6 . | |||
KDE16STA3 | 13500 (10800) | 15000 (12000) | 245482.3 . | |||
KD19STA | 14400 | 16700 | 208973.8 . | |||
KD19STA3 | 16250 (13000) | 18800 (15400) | 226224.6 . | |||
KDE19STAO3 | 16250 (13000) | 18800 (15400) | 251033.3 . | |||
KDE30SS | 23000 | 26500 | 531102.6 . | |||
KDE35SS3 | 28000 (22400) | 31000 (24800) | 517481.3 . | |||
KDE45ST3 | 37000 (29600) | 40000 (32000) | 627690 . | |||
KDE60SS3 | 50000 (40000) | 55000 (44000) | 625341.5 . | |||
KDE75SS3 | 62000 (50000) | 68000 (55000) | 784569.8 . | |||
KDE100SS3 | 75000 (60000) | 85000 (68000) | 935984 . |
Kipor | |
, | 28000 (22400) |
, | 95 |
, / | 300 |
, | 68 |
, | , | |||||
KDE12STAO | 8500 | 9500 | 177674.7 . | |||
KD12STA3 | 9500 (7600) | 10500 (8400) | 156879.8 . | |||
KDE12STA3 | 9500 (7600) | 10500 (8400) | 181688.5 . | |||
KDE16STA | 12000 | 13000 | 203422.8 . | |||
KDE16STAO | 12000 | 13000 | 228231.5 . | |||
KD16STA3 | 13500 (10800) | 15000 (12000) | 220673.6 . | |||
KDE16STA3 | 13500 (10800) | 15000 (12000) | 245482.3 . | |||
KD19STA | 14400 | 16700 | 208973.8 . | |||
KD19STA3 | 16250 (13000) | 18800 (15400) | 226224.6 . | |||
KDE19STAO3 | 16250 (13000) | 18800 (15400) | 251033.3 . | |||
KDE30SS | 23000 | 26500 | 531102.6 . | |||
KDE35SS3 | 28000 (22400) | 31000 (24800) | 517481.3 . | |||
KDE45ST3 | 37000 (29600) | 40000 (32000) | 627690 . | |||
KDE60SS3 | 50000 (40000) | 55000 (44000) | 625341.5 . | |||
KDE75SS3 | 62000 (50000) | 68000 (55000) | 784569.8 . | |||
KDE100SS3 | 75000 (60000) | 85000 (68000) | 935984 . | |||
KD12STA | 8500 | 9500 | 152866 . |
Kipor | |
, | 28000 (22400) |
, | 31000 (24800) |
, | 95 |
, / | 300 |
KAMA KD493ZG (1500 /.) | |
, | 68 |
, | 19009501200 |
, | 850 |