ֳ | ||
10-1-0-Fl-W | 51.51 . | |
BB10-1-1-Fl-W | 54.34 . | |
BB10-2-0-Fl-W | 51.51 . | |
BB10-2-1-Fl-W | 63.04 . | |
BB10-3-0-Fl-W | 92.24 . | |
tv-1-Fl-W | 48.78 . | |
tf-1-Fl-W | / | 32.55 . |
com-tf-Fl-W | / | 45.11 . |
16--Fl-W | 63.08 . | |
PB16--Fl-W | 66.56 . | |
P-2-Fl-W | 19.81 . | |
P-3-Fl-W | 29.2 . | |
P-4-Fl-W | 37.82 . | |
BB10-1-0-Fl-W | 46.49 . | |
--Fl-W | ij | 166.62 . |
10-FL-W | 48.8 . |
/ | |
ֳ | ||
10-1-0-Fl-W | 51.51 . | |
BB10-1-1-Fl-W | 54.34 . | |
BB10-2-0-Fl-W | 51.51 . | |
BB10-2-1-Fl-W | 63.04 . | |
BB10-3-0-Fl-W | 92.24 . | |
tv-1-Fl-W | 48.78 . | |
tf-1-Fl-W | / | 32.55 . |
com-tf-Fl-W | / | 45.11 . |
16--Fl-W | 63.08 . | |
PB16--Fl-W | 66.56 . | |
P-2-Fl-W | 19.81 . | |
P-3-Fl-W | 29.2 . | |
P-4-Fl-W | 37.82 . | |
BB10-1-0-Fl-W | 46.49 . | |
--Fl-W | ij | 166.62 . |
10-FL-W | 48.8 . | |
BB10-3-1-Fl-W | 61.61 . | |
10-2-0-Fl-W | 64.91 . | |
PB16--Fl-W | 57.42 . | |
com-1-Fl-W | / | 57.34 . |
PB16/2-Fl-W | 64.21 . | |
PB16/2--Fl-W | 73.97 . | |
PB16-Fl-W | 35.44 . | |
com-2-Fl-W | / | 83.04 . |
PB16-Fl-W | 45.62 . |
/ | |