, | DC | , | ֳ | ||
CNT-L620D33V18-22TE | 18 | 37 | 64857.08 . | ||
CNT-L620D33V30-37TE | 30 | 60 | 90477.56 . | ||
CNT-L620D33V15-18TE | 15 | 32 | 49667.34 . | ||
CNT-L620D33V22-30TE | 22 | 45 | 72372.7 . | ||
CNT-L620D33V075-11TE | 7,5 | 17 | 24985.84 . | ||
CNT-L620D33V0075-015TE | 0,75 | 2,5 | 13878.58 . | ||
CNT-L620D33V015-022TE | 1,5 | 4 | 14210.13 . | ||
CNT-L620D33V004-055TE | 4 | 9 | 15177.6 . | ||
CNT-L620D33V055-075TE | 5,5 | 13 | 26793.23 . | ||
CNT-L620D33V11-15TE | 11 | 25 | 41468.91 . |
IEK | |
, | DC | , | ֳ | ||
CNT-L620D33V18-22TE | 18 | 37 | 64857.08 . | ||
CNT-L620D33V30-37TE | 30 | 60 | 90477.56 . | ||
CNT-L620D33V15-18TE | 15 | 32 | 49667.34 . | ||
CNT-L620D33V22-30TE | 22 | 45 | 72372.7 . | ||
CNT-L620D33V075-11TE | 7,5 | 17 | 24985.84 . | ||
CNT-L620D33V0075-015TE | 0,75 | 2,5 | 13878.58 . | ||
CNT-L620D33V015-022TE | 1,5 | 4 | 14210.13 . | ||
CNT-L620D33V004-055TE | 4 | 9 | 15177.6 . | ||
CNT-L620D33V055-075TE | 5,5 | 13 | 26793.23 . | ||
CNT-L620D33V11-15TE | 11 | 25 | 41468.91 . |
IEK | |
, | 22 |
DC | |
0-400 | |
, | 45 |
, | 19 |