ʳ | ֳ | ||
604 | 4 | 60 | 111.16 . |
1003 | 3 | 100 | 151.16 . |
1004 | 4 | 100 | 213.78 . |
2004 | 4 | 200 | 410.56 . |
2003 | 3 | 200 | 326.74 . |
3003 | 3 | 300 | 611.29 . |
3004 | 4 | 300 | 745.49 . |
4003 | 3 | 400 | 745.49 . |
4004 | 4 | 400 | 980.09 . |
1503 | 3 | 150 | 362.88 . |
1504 | 4 | 150 | 403.68 . |
ʳ | 3 |
60 | |
; |
' '.
ʳ | ֳ | ||
604 | 4 | 60 | 111.16 . |
1003 | 3 | 100 | 151.16 . |
1004 | 4 | 100 | 213.78 . |
2004 | 4 | 200 | 410.56 . |
2003 | 3 | 200 | 326.74 . |
3003 | 3 | 300 | 611.29 . |
3004 | 4 | 300 | 745.49 . |
4003 | 3 | 400 | 745.49 . |
4004 | 4 | 400 | 980.09 . |
1503 | 3 | 150 | 362.88 . |
1504 | 4 | 150 | 403.68 . |
ʳ | 3 |
60 | |
- ; - |