15 | |
- | 0.1319 |
ֳ | |||
0,13*19/15 | 15 | 31.75 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . |
15 | |
- | 0.1319 |
.
.
ֳ | |||
0,13*19/15 | 15 | 31.75 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . | |
0,13*19/15 | 15 | 33.03 . |
15 | |
- | 0.1319 |