IEK | |
10 | |
- | 0.1319 |
ֳ | |||
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 - 10 | 10 | - | 25.06 . |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 24.4 . |
IEK | |
10 | |
- | 0.1319 |
ֳ | |||
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 - 10 | 10 | - | 25.06 . |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 23.26 . | |
0,1315 10 | 10 | 24.4 . |
IEK | |
10 | |
- | 0,1315 |