WAGO | |
ʳ | 5 |
32 | |
4 | |
Polyamide (PA66) | |
ʳ | ֳ | |||||
862-1505 | 5 | 32 | 4 | PE-N-L1-L2-L3 | 124.63 . | |
862-8505 | 5 | 32 | 4 | L3-N-PE-L1-L2 | 130.61 . | |
862-2505 | 5 | 32 | 4 | L3-N-PE-L1-L2 | 124.63 . | |
862-9505 | 5 | 32 | 4 | PE-N-L1-L2-L3 | 130.61 . | |
862-505 | 5 | 32 | 4 | 124.63 . |
WAGO | |
ʳ | 5 |
32 | |
4 | |
Polyamide (PA66) | |
ʳ | ֳ | |||||
862-1505 | 5 | 32 | 4 | PE-N-L1-L2-L3 | 124.63 . | |
862-8505 | 5 | 32 | 4 | L3-N-PE-L1-L2 | 130.61 . | |
862-2505 | 5 | 32 | 4 | L3-N-PE-L1-L2 | 124.63 . | |
862-9505 | 5 | 32 | 4 | PE-N-L1-L2-L3 | 130.61 . | |
862-505 | 5 | 32 | 4 | 124.63 . |
WAGO | |
ʳ | 5 |
32 | |
4 | |
Polyamide (PA66) | |
L3-N-PE-L1-L2 |