Proxxon | |
TORX | |
1/2 | |
, | TORX-55 |
, | 100 |
1 |
, | , | |||
23489 | 1/2 | TORX-25 | 55 | 221.26 . |
23490 | 1/2 | TORX-27 | 55 | 221.26 . |
23491 | 1/2 | TORX-30 | 55 | 248.4 . |
23492 | 1/2 | TORX-40 | 55 | 254.84 . |
23493 | 1/2 | TORX-45 | 55 | 278.3 . |
23494 | 1/2 | TORX-50 | 55 | 278.3 . |
23495 | 1/2 | TORX-40 | 100 | 278.3 . |
23496 | 1/2 | TORX-45 | 100 | 297.62 . |
23497 | 1/2 | TORX-50 | 100 | 297.62 . |
23498 | 1/2 | TORX-55 | 100 | 302.22 . |
23499 | 1/2 | TORX-60 | 100 | 331.2 . |
23488 | 1/2 | TORX-20 | 55 | 221.26 . |
Proxxon | |
TORX | |
1/2 | |
, | TORX-55 |
, | 100 |
1 |
, | , | |||
23489 | 1/2 | TORX-25 | 55 | 221.26 . |
23490 | 1/2 | TORX-27 | 55 | 221.26 . |
23491 | 1/2 | TORX-30 | 55 | 248.4 . |
23492 | 1/2 | TORX-40 | 55 | 254.84 . |
23493 | 1/2 | TORX-45 | 55 | 278.3 . |
23494 | 1/2 | TORX-50 | 55 | 278.3 . |
23495 | 1/2 | TORX-40 | 100 | 278.3 . |
23496 | 1/2 | TORX-45 | 100 | 297.62 . |
23497 | 1/2 | TORX-50 | 100 | 297.62 . |
23498 | 1/2 | TORX-55 | 100 | 302.22 . |
23499 | 1/2 | TORX-60 | 100 | 331.2 . |
23488 | 1/2 | TORX-20 | 55 | 221.26 . |
Proxxon | |
TORX | |
1/2 | |
, | TORX-55 |
, | 100 |
1 |