Wago | |
DIP | |
3 | |
0,5 | |
, | 6 |
2,54 | |
, | 9.92 x 19.5 x 13.9 |
233-505 | 5 | 93.9 . | |
233-506 | 6 | 110.12 . | |
233-524 | 24 | 427.66 . | |
233-548 | 48 | 851.05 . | |
233-503 | 3 | 57.62 . | |
233-504 | 4 | 75.54 . | |
233-502 | 2 | 40.86 . |
Wago | |
DIP | |
3 | |
0,5 | |
, | 6 |
2,54 | |
, | 9.92 x 19.5 x 13.9 |
233-505 | 5 | 93.9 . | |
233-506 | 6 | 110.12 . | |
233-524 | 24 | 427.66 . | |
233-548 | 48 | 851.05 . | |
233-503 | 3 | 57.62 . | |
233-504 | 4 | 75.54 . | |
233-502 | 2 | 40.86 . |
Wago | |
DIP | |
3 | |
0,5 | |
, | 6 |
2,54 | |
, | 9.92 x 19.5 x 13.9 |