Производитель | АсКо |
Тип наконечника | Изолированне наконечники и разъемы |
Тип | Механический |
Минимальный размер матрицы | 0.25 |
Максимальный размер матрицы | 6 |
Масса, кг | 0.612 |
Производитель | АсКо |
Тип наконечника | Изолированне наконечники и разъемы |
Тип | Механический |
Минимальный размер матрицы | 0.25 |
Максимальный размер матрицы | 6 |
Масса, кг | 0.612 |
Інструмент для опресосвування ізольованих та неізольваних наконечників і гільз.
Інструмент для опресосвування ізольованих та неізольваних наконечників і гільз.
Производитель | АсКо |
Тип наконечника | Изолированне наконечники и разъемы |
Тип | Механический |
Минимальный размер матрицы | 0.25 |
Максимальный размер матрицы | 6 |
Масса, кг | 0.612 |