Электростанции
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Бензиновый |
Объём топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВт | 550 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FG2500 | Однофазный | 2000 | Ручной | нет | 6316 грн. |
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Бензиновый |
Объём топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВт | 550 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FG3500Е | Однофазный | 2500 | Электростарт | нет | 8700.01 грн. |
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Бензиновый |
Объём топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВт | 550 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FG3500 | Однофазный | 2500 | Ручной | нет | 15999 грн. |
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Бензиновый |
Объём топливного бака, л | 25 |
Расход топлива, г/кВт | 550 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FG8000E | Однофазный | 6000 | Электростарт | нет | 20623.42 грн. |
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Бензиновый |
Объём топливного бака, л | 25 |
Расход топлива, г/кВт | 550 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FG6500E | Однофазный | 5000 | Электростарт | нет | 24222 грн. |
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Дизель |
Объём топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВт | 340 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FGD6500E3 | Трехфазный | 5500 | Электростарт | нет | 32125.5 грн. |
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Дизель |
Объём топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВт | 340 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FGD6500E | Однофазный | 4500 | Электростарт | нет | 32730.5 грн. |
Бренд | Forte |
Тип | Синхронный |
Вид топлива | Дизель |
Объём топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, г/кВт | 340 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Комплектация | |
Модель | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Тип запуска | Система автоматического включения резерва | Цена |
FGD9000E | Однофазный | 6500 | Электростарт | нет | 39899.75 грн. |