Wago | |
DIP | |
16 | |
2,5 | |
, | 21 |
5 | |
, | 41 x 30.5 x 21 |
736-103 | 6 | 134.45 . | |
736-106 | 12 | 240.31 . | |
736-108 | 16 | 311.14 . | |
736-112 | 24 | 452.84 . | |
736-116 | 32 | 594.11 . | |
736-124 | 48 | 878.8 . | |
736-102 | 4 | 97.73 . |
Wago | |
DIP | |
16 | |
2,5 | |
, | 21 |
5 | |
, | 41 x 30.5 x 21 |
736-103 | 6 | 134.45 . | |
736-106 | 12 | 240.31 . | |
736-108 | 16 | 311.14 . | |
736-112 | 24 | 452.84 . | |
736-116 | 32 | 594.11 . | |
736-124 | 48 | 878.8 . | |
736-102 | 4 | 97.73 . |
Wago | |
DIP | |
16 | |
2,5 | |
, | 21 |
5 | |
, | 41 x 30.5 x 21 |